Szybki dobór
wróć do kategoriiW poniższej tablicy znajdą Państwo pomoc w doborze ograniczników przepięć z naszej oferty do najpopularniejszych standardów sygnałów.
Jeżeli nie znajdą Państwo tu standardu sygnału, który wymaga ochrony zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiednich zabezpieczeń.
.
| Standard sygnału | Ilość żył | Nazwa elementu | Art. nr | Strona produktu |
|---|---|---|---|---|
| Systemy kontrolno - pomiarowe | ||||
| Pętla prądowa 0-20 mA, 4-20 mA | 2 | RST Guard 24V | 100024 | Przejdź |
| Pętla prądowa 0-20 mA, 4-20 mA | 2 | RST Guard 24V S | 104024 | Przejdź |
| Pętla prądowa 0-20 mA, 4-20 mA | 2 | RST SAP 3A 24V | 201030 | Przejdź |
| Pętla prądowa 0-20 mA, 4-20 mA | 2 | RST SAP 3A 24V S | 207024 | Przejdź |
| Pętla prądowa 0-20 mA, 4-20 mA | 2 | RST AKP 24V | 501024 | Przejdź |
| Sterowniki PLC - wejścia i wyjścia cyfrowe 24V | 2 | RST Guard 24V | 100024 | Przejdź |
| Sterowniki PLC - wejścia i wyjścia cyfrowe 24V | 2 | RST Guard 24V S | 104024 | Przejdź |
| Sterowniki PLC - wejścia i wyjścia cyfrowe 24V | 2 | RST SAP 3A 24V | 201030 | Przejdź |
| Sterowniki PLC - wejścia i wyjścia cyfrowe 24V | 2 | RST SAP 3A 24V S | 207024 | Przejdź |
| Sterowniki PLC - wejścia i wyjścia cyfrowe 24V | 2 | RST AKP 24V | 501024 | Przejdź |
| Pomiar temperatury PT100, PT1000, Ni1000, NTC, PTC | 2 | RST Guard 5V | 100005 | Przejdź |
| Pomiar temperatury PT100, PT1000, Ni1000, NTC, PTC | 2 | RST Guard 24V | 100024 | Przejdź |
| Pomiar temperatury PT100, PT1000, Ni1000, NTC, PTC | 2 | RST AKP 24V | 501024 | Przejdź |
| Sygnał analogowy 0-10V, 1-10V | 2 | RST Guard 12V | 100012 | Przejdź |
| Sygnał analogowy 0-10V, 1-10V | 2 | RST AKP 12V | 501012 | Przejdź |
| Magistrale danych | ||||
| ARCNET | 2 | RST Guard 24V HF | 101024 | Przejdź |
| ARCNET | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| ARCNET | 8 | RST NET GDT (TH) | 303090 (303190) | Przejdź |
| AS-I | 2 | RST Guard 36V | 100036 | Przejdź |
| AS-I | 2 | RST SAP 3A 36V | 201036 | Przejdź |
| BACnet | 2 | RST Guard 12V HF | 101012 | Przejdź |
| BACnet | 2 | RST Guard 12V | 100012 | Przejdź |
| BACnet | 2 | RST AKP 12V | 501012 | Przejdź |
| BACnet | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| BACnet | 8 | RST NET GDT (TH) | 303090 (303190) | Przejdź |
| Bitbus | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| CAN-Bus | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| C-Bus | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| CC-link | 4 | RST Guard RS 485 | 105015 | Przejdź |
| CsCAN | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| CsCAN | 8 | RST NET GDT (TH) | 303090 (303190) | Przejdź |
| Device Net | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| Foundation Fieldbus H1 | 2 | RST Guard 36V | 100036 | Przejdź |
| Foundation Fieldbus HSE | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| Foundation Fieldbus HSE | 8 | RST NET GDT (TH) | 303090 (303190) | Przejdź |
| Honeywell SDS (12-24DC) | 2 | RST SAP 3A 24V | 201030 | Przejdź |
| Honeywell SDS (1Mbit/s) | 2 | RST Guard 24V HF | 101024 | Przejdź |
| IEC-Bus (RS 486) | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| KNX-Bus | 2 | RST Guard GDT | 106150 | Przejdź |
| LON - TP/FTT10 | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| LON - TP/XF 78 | 2 | RST Guard 5V | 100005 | Przejdź |
| LonWorks | 2 | RST Guard 24V HF | 101024 | Przejdź |
| Lumel LUMBUS | 2 | RST Guard 12V HF | 101012 | Przejdź |
| M-bus (Meter-bus) | 2 | RST Guard 36V | 100036 | Przejdź |
| Mechatrolink | 2 | RST Guard 12V HF | 101012 | Przejdź |
| Mechatrolink | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| Mechatrolink | 8 | RST NET GDT (TH) | 303090 (303190) | Przejdź |
| MODBUS | 2 | RST Guard 12V HF | 101012 | Przejdź |
| PROFIBUS-DP/FMS | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| PROFIBUS-DP/FMS | 4 | RST Guard RS 485 | 105015 | Przejdź |
| PROFIBUS-PA | 2 | RST Guard 24V | 100024 | Przejdź |
| PROFIBUS-PA | 2 | RST Guard 24V S | 104024 | Przejdź |
| PROFIBUS SIMATIC NET | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| PROFIBUS SIMATIC NET | 4 | RST Guard RS 485 | 105015 | Przejdź |
| Procontic SC31 (RS 232) | 4 | RST Guard RS 485 | 105015 | Przejdź |
| Procontic SC31 (RS 232) | 2 | RST Guard 12V | 100012 | Przejdź |
| RS 232 | 2 | RST Guard 12V | 100012 | Przejdź |
| RS 232 | 2 | RST AKP 12V | 501012 | Przejdź |
| RS 422, V11 | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| RS 422, V11 | 4 | RST Guard RS 485 | 105015 | Przejdź |
| RS 485 | 2 | RST Guard 12V HF | 101012 | Przejdź |
| RS 485 | 4 | RST Guard RS 485 | 105015 | Przejdź |
| RS 485 | 2 | RST AL RS | 205015 | Przejdź |
| RS 485 (zasilanie magistrali) | 2 | RST SAP 3A 12V | 201012 | Przejdź |
| S-bus (Saia-bus) | 2 | RST Guard 24V HF | 101024 | Przejdź |
| S-bus (Saia-bus) | 4 | RST Guard RS 485 | 105015 | Przejdź |
| S-bus (Saia-bus) | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| S-bus (Saia-bus) | 8 | RST NET GDT (TH) | 303090 (303190) | Przejdź |
| Systemy informatyczne | ||||
| Ethernet - 10BASE2 | 1 | RST CCTV BNC-I | 400005 | Przejdź |
| Ethernet - 10/100 Base-T (2 pary) | 6 | RST NET PoE STD (TH) | 302 063 (302 163) | Przejdź |
| Ethernet - 10/100 Base-T (2 pary) | 6 | RST NET PoE ISO | 302963 | Przejdź |
| Ethernet - 10/100/1000 Base-T | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| Ethernet - 10/100/1000 Base-T | 1...10 x8 | RST SAFE NET PoE | 300 001...300 010* | Przejdź |
| Ethernet - 10/100/1000 Base-T | 8 | RST NET GDT (TH) | 303090 (303190) | Przejdź |
| PoE (15,4W) i PoE+ (30W) | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| PoE (15,4W) i PoE+ (30W) | 1...10 x8 | RST SAFE NET PoE | 300 001...300 010* | Przejdź |
| PoE (15,4W) i PoE+ (30W) | 6 | RST NET PoE STD (TH) | 302 063 (302 163) | Przejdź |
| UPoE (60W) | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| UPoE (60W) | 1...10 x8 | RST SAFE NET PoE | 300 001...300 010* | Przejdź |
| Systemy alarmowe i CCTV | ||||
| ELA System nagłośnienia | 2 | RST Guard GDT | 106150 | Przejdź |
| ELA System nagłośnienia | 2 | RST Guard Audio | 107150 | Przejdź |
| Systemy audio 100 V | 2 | RST Guard Audio | 107150 | Przejdź |
| SSWiN - obwody niskoprądowe | 2 | RST AL 15 DC | 203015 | Przejdź |
| SSWiN - obwody niskoprądowe | 2 | RST AKP 12V | 501012 | Przejdź |
| SSWiN - obwody niskoprądowe | 2 | RST AL 24 DC | 203024 | Przejdź |
| SSWiN - obwody niskoprądowe | 2 | RST AKP 24V | 501024 | Przejdź |
| SSWiN - obwody niskoprądowe | - | RST AL TMP | 202030 | Przejdź |
| SSWiN - obwody wysokoprądowe | 2 | RST AL 15 HDC | 204015 | Przejdź |
| SSWiN - obwody wysokoprądowe | 2 | RST AL 24 HDC | 204024 | Przejdź |
| SSWiN - magistrala RS485 | 3 | RST AL RS | 2053015 | Przejdź |
| SSWiN - magistrala RS485 | 4 | RST Guard RS 485 | 105015 | Przejdź |
| SSWiN - magistrala RS485 | 2 | RST Guard 12V HF | 101012 | Przejdź |
| pętle SSP | 2 | RST SAP 3A 24V | 201030 | Przejdź |
| pętle SSP | 2 | RST SAP 3A 24V S | 207024 | Przejdź |
| CCTV - wizja 75 Ohm | 1 | RST CCTV BNC-I | 400005 | Przejdź |
| CCTV - wizja 75 Ohm | 1 | RST Safe CCTV BNC-I | 401001...401010* | Przejdź |
| CCTV - wizja skrętka | 2 | RST Guard 5V HF | 101005 | Przejdź |
| CCTV - wizja IP | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| CCTV - wizja IP | 1...10 x8 | RST SAFE NET PoE | 300 001...300 010* | Przejdź |
| CCTV - wizja IP | 8 | RST NET GDT (TH) | 303090 (303190) | Przejdź |
| CCTV - wizja IP z zasilaniem PoE | 8 | RST NET PoE | 300060 | Przejdź |
| CCTV - wizja IP z zasilaniem PoE | 1...10 x8 | RST SAFE NET PoE | 300 001...300 010* | Przejdź |
| CCTV - wizja IP z zasilaniem PoE | 6 | RST NET PoE STD (TH) | 302 063 (302 163) | Przejdź |
| CCTV - wizja IP z zasilaniem PoE | 6 | RST NET PoE ISO | 302963 | Przejdź |
| Zasilanie | ||||
| AC 24 V | 2 | RST SAP 3A 36V | 201036 | Przejdź |
| AC 24 V | 2 | RST SAP 3A 48V | 201048 | Przejdź |
| DC 12 V | 2 | RST SAP 3A 12V | 201012 | Przejdź |
| DC 24 V | 2 | RST SAP 3A 24V | 201030 | Przejdź |
| DC 36 V | 2 | RST SAP 3A 36V | 201036 | Przejdź |
| DC 48 V | 2 | RST SAP 3A 48V | 201048 | Przejdź |
| Inne | ||||
| ochrona zgrubna | 2 | RST Guard GDT | 106150 | Przejdź |
| pośrednie uziemienie | 1 | RST S20 | 103050 | Przejdź |





