Tablica wartości kątów ochronnych i zasięgu stożka strefy LPZ 0B w zależności od wysokości zwodu względem płaszczyzny odniesienia oraz poziomu ochrony odgromowej LPL (klasy LPS).
Tytuł tabeli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m | LPL I | LPL II | LPL III | LPL IV | ||||
α ° | d m | α ° | d m | α ° | d m | α ° | d m | |
2 | 70 | 5,49 | 74 | 6,97 | 77 | 8,66 | 78 | 9,41 |
3 | 66 | 6,74 | 70 | 8,24 | 74 | 10,46 | 76 | 12,03 |
4 | 62 | 7,52 | 67 | 9,42 | 71 | 11,62 | 74 | 13,95 |
5 | 59 | 8,32 | 64 | 10,25 | 69 | 13,03 | 72 | 15,39 |
6 | 55 | 8,57 | 62 | 11,28 | 67 | 14,14 | 70 | 16,48 |
7 | 53 | 9,29 | 60 | 12,12 | 65 | 15,01 | 69 | 18,24 |
8 | 50 | 9,53 | 57 | 12,32 | 64 | 16,4 | 67 | 18,85 |
9 | 47 | 9,65 | 55 | 12,85 | 62 | 16,93 | 66 | 20,21 |
10 | 45 | 10 | 53 | 13,27 | 60 | 17,32 | 64 | 20,5 |
11 | 42 | 9,9 | 52 | 14,08 | 59 | 18,31 | 63 | 21,59 |
12 | 40 | 10,07 | 50 | 14,3 | 57 | 18,48 | 62 | 22,57 |
13 | 38 | 10,16 | 48 | 14,44 | 56 | 19,27 | 61 | 23,45 |
14 | 35 | 9,8 | 46 | 14,5 | 55 | 19,99 | 60 | 24,25 |
15 | 33 | 9,74 | 45 | 15 | 53 | 19,91 | 59 | 24,96 |
16 | 31 | 9,61 | 43 | 14,92 | 52 | 20,48 | 57 | 24,64 |
17 | 29 | 9,42 | 42 | 15,31 | 51 | 20,99 | 56 | 25,2 |
18 | 27 | 9,17 | 40 | 15,1 | 50 | 21,45 | 55 | 25,71 |
19 | 25 | 8,86 | 38 | 14,84 | 49 | 21,86 | 54 | 26,15 |
20 | 23 | 8,49 | 37 | 15,07 | 48 | 22,21 | 53 | 26,54 |
21 | 35 | 14,7 | 46 | 21,75 | 53 | 27,87 | ||
22 | 34 | 14,84 | 45 | 22 | 52 | 28,16 | ||
23 | 33 | 14,94 | 44 | 22,21 | 51 | 28,4 | ||
24 | 31 | 14,42 | 43 | 22,38 | 50 | 28,6 | ||
25 | 30 | 14,43 | 42 | 22,51 | 49 | 28,76 | ||
26 | 28 | 13,82 | 41 | 22,6 | 48 | 28,88 | ||
27 | 27 | 13,76 | 40 | 22,66 | 47 | 28,95 | ||
28 | 26 | 13,66 | 39 | 22,67 | 46 | 28,99 | ||
29 | 24 | 12,91 | 38 | 22,66 | 46 | 30,03 | ||
30 | 23 | 12,73 | 37 | 22,61 | 45 | 30 | ||
31 | 36 | 22,52 | 44 | 29,94 | ||||
32 | 35 | 22,41 | 43 | 29,84 | ||||
33 | 34 | 22,26 | 42 | 29,71 | ||||
34 | 33 | 22,08 | 42 | 30,61 | ||||
35 | 32 | 21,87 | 41 | 30,43 | ||||
36 | 31 | 21,63 | 40 | 30,21 | ||||
37 | 30 | 21,36 | 39 | 29,96 | ||||
38 | 29 | 21,06 | 38 | 29,69 | ||||
39 | 28 | 20,74 | 38 | 30,47 | ||||
40 | 27 | 20,38 | 37 | 30,14 | ||||
41 | 26 | 20 | 36 | 29,79 | ||||
42 | 26 | 20,48 | 35 | 29,41 | ||||
43 | 25 | 20,05 | 35 | 30,11 | ||||
44 | 24 | 19,59 | 34 | 29,68 | ||||
45 | 23 | 19,1 | 33 | 29,22 | ||||
46 | 33 | 29,87 | ||||||
47 | 32 | 29,37 | ||||||
48 | 31 | 28,84 | ||||||
49 | 30 | 28,29 | ||||||
50 | 30 | 28,87 | ||||||
51 | 29 | 28,27 | ||||||
52 | 28 | 27,65 | ||||||
53 | 28 | 28,18 | ||||||
54 | 27 | 27,51 | ||||||
55 | 26 | 26,83 | ||||||
56 | 26 | 27,31 | ||||||
57 | 25 | 26,58 | ||||||
58 | 24 | 25,82 | ||||||
59 | 23 | 25,04 | ||||||
60 | 23 | 25,47 |
Zasady wyznaczania płaszczyzny odniesienia dla określenia wysokości h.